Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Neutral or OEM |
Certificazione: | CE ROHS MSDS REACH SGS |
Numero di modello: | CR2450 con le linguette della lega per saldatura |
Quantità di ordine minimo: | 50000pcs |
Imballaggi particolari: | 20pc/tray, 2400pcs/carton |
Tempi di consegna: | 15-20days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Luogo di origine: | Changzhou, Cina | Numero di modello: | CR2450 con le linguette della lega per saldatura |
---|---|---|---|
Capacità nominale: | 600mAh (scarico continuo nell'ambito del carico 7.5kΩ alla Fine-tensione 2.0V a 20℃) | Dimensione: | Φ24.5mm*5.0mm |
Peso: | 6.8g | Ricaricabile: | No |
Corrente standard: | 0.3mA | Corrente continua (massima): | 1.0mA |
Corrente di impulso (massima): | 15mA | Applicazioni: | RFID, orologi, orologi, protesi acustica, calcolatori, elettronica, giochi, macchine fotografiche |
Certificato: | SGS MSDS DI PORTATA DEL CE ROHS | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
Evidenziare: | lithium button cell batteries,cr2450 with solder tabs |
Le batterie delle cellule della moneta sono batterie sottili e circolari usate spesso alimentare le protesi acustiche, orologi, catene dell'orologio chiave, calibri digitali e strumenti della prova e piccole torce elettriche. Batterie comunemente chiamate del bottone o batterie dell'orologio, hanno un'autoscarica bassa per tenere la loro tassa per uno scaffale e un tempo di impiego lunghi. Queste batterie possono essere scartate quando la loro tassa si esaurisce.
Applicazioni:
carte di musica, calcolatori, orologi ed orologi elettronici, giocattoli, regali elettronici, attrezzatura medica, flash del LED, lettore di schede, piccoli apparecchi, sistema di allarme, dizionario elettronico, elettronica digitale, l'IT, ecc.
Specifiche:
Sistema elettrochimico | Diossido del manganese del litio/elettroliti organici | ||
Tensione nominale | 3V | ||
Capacità nominale (scarico continuo nell'ambito del carico 7.5kΩ alla Fine-tensione 2.0V a 20℃) | 600mAh | ||
Gamma di temperatura di funzionamento | -20℃~70℃ | ||
![]() |
diametro (A) | 24,5 (- 0,3) millimetri | |
altezza (B) |
5,0 (- 0,3) millimetri | ||
Massachussets | 6.8g approssimativo | ||
Tensione a circuito aperto | 3.10V-3.45V | ||
Corrente di cortocircuito | ≥300mA | ||
Aspetto e pali | L'aspetto dovrebbe essere segno regolare e chiaro, nessuna deformazione, ruggine e perdita | ||
Tempo di scarico medio minimo (7.5kΩ) | Prova iniziale (nuova batteria) | 1450h | |
Dopo 12 mesi | 1370h | ||
Caratteristiche di perdita (sopra scarico) | Nessuna perdita |
Vantaggio competitivo:
1) Rispettoso dell'ambiente, leggero
2) alta densità di energia
3) autoscarica bassa
4) resistenza interna bassa
5) nessun effetto di memoria
6) esente da mercurio
7) assicurazione di sicurezza: Nessun fuoco, nessun'esplosione, nessuna perdita
Etichetta: Cellula della moneta con le linguette della lega per saldatura