Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Neutral or OEM |
Certificazione: | CE,ROHS,REACH,SGS |
Numero di modello: | CR1620, DL1620 |
Quantità di ordine minimo: | 20000pcs |
Imballaggi particolari: | Pacchetto in serie, 20pc/tray, 8000pcs/carton |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000000pcs al mese |
Luogo di origine: | Changzhou, Cina | Numero di modello: | CR1620, DL1620 |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 3V | Capacità nominale: | 70mAh (scarico continuo nell'ambito del carico 47kΩ alla Fine-tensione 2.0V a 20℃) |
Dimensione: | Φ16mm*2.0mm | Peso: | 1.4g |
Ricaricabile: | No | Corrente standard: | 0.1MA |
Corrente continua (massima): | 0.3mA | Corrente di impulso (massima): | 8mA |
Applicazioni: | orologi, orologi, protesi acustica, calcolatori, elettronica, giochi, macchine fotografiche | Certificato: | SGS MSDS DI PORTATA DEL CE ROHS |
Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | ||
Evidenziare: | 3v lithium coin cell battery,high current coin cell |
Cellula della moneta della batteria 3V 70mAh del bottone CR1620 per le serrature a distanza dell'armadio apri della porta del garage, orologi
Descrizione:
Le batterie delle cellule della moneta sono batterie sottili e circolari usate spesso alimentare le protesi acustiche, orologi, catene dell'orologio chiave, calibri digitali e strumenti della prova e piccole torce elettriche. Batterie comunemente chiamate del bottone o batterie dell'orologio, hanno un'autoscarica bassa per tenere la loro tassa per uno scaffale e un tempo di impiego lunghi. Queste batterie possono essere scartate quando la loro tassa si esaurisce.
Applicazioni:
carte di musica, calcolatori, orologi ed orologi elettronici, giocattoli, regali elettronici, attrezzatura medica, flash del LED, lettore di schede, piccoli apparecchi, sistema di allarme, dizionario elettronico, elettronica digitale, l'IT, ecc.
Specifiche:
Sistema elettrochimico | Diossido del manganese del litio/elettroliti organici | ||
Tensione nominale | 3V | ||
Capacità nominale (scarico continuo nell'ambito del carico 47kΩ alla Fine-tensione 2.0V a 20℃) | 70mAh | ||
Gamma di temperatura di funzionamento | -20℃~70℃ | ||
![]() | diametro (A) | 16 (- 0,3) millimetri | |
altezza (B) | 2,0 (- 0,3) millimetri | ||
Massachussets | 1.4g approssimativo | ||
Tensione a circuito aperto | 3.10V-3.45V | ||
Corrente di cortocircuito | ≥150mA | ||
Aspetto e pali | L'aspetto dovrebbe essere segno regolare e chiaro, nessuna deformazione, ruggine e perdita | ||
Tempo di scarico medio minimo (47kΩ) | Prova iniziale (nuova batteria) | 1000h | |
Dopo 12 mesi | 950h | ||
Caratteristiche di perdita (sopra scarico) | Nessuna perdita |
Modello | Nominale Tensione (v) | Nominale Capacità (mAh) | Punto finale Tensione (v) | Prestazione di nuove batterie | Massimo Dimensione xH (millimetro) | Garantito Durata di prodotto in magazzino (Mese) | ||
Standard Corrente (mA) | Corrente di funzionamento | |||||||
Continuo Corrente (massima) (mA) | Corrente di impulso (Massimo) (mA) | |||||||
CR927 | 3,0 | 30 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 5 | 9,5 ⅹ 2,7 | 24 |
CR1025 | 30 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 10,0 2,5 | |||
CR1130 | 40 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 11,6 3,0 | |||
CR1212 | 18 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 12,5 1,2 | |||
CR1216 | 25 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 12,5 1,6 | |||
CR1220 | 40 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 12,5 2,0 | |||
CR1225 | 48 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 12,5 2,5 | |||
CR1616 | 50 | 0,1 | 0,3 | 8 | ⅹ 16,0 1,6 | |||
CR1620 | 70 | 0,1 | 0,3 | 8 | ⅹ 16,0 2,0 | |||
CR1625 | 90 | 0,1 | 0,3 | 8 | ⅹ 16,0 2,5 | |||
CR2016 | 75 | 0,1 | 0,3 | 10 | ⅹ 20,0 1,6 | |||
CR2025 | 150 | 0,2 | 0,5 | 15 | ⅹ 20,0 2,5 | |||
CR2032 | 210 | 0,2 | 0,75 | 15 | ⅹ 20,0 3,2 | |||
CR2320 | 130 | 0,2 | 0,75 | 15 | 23,0 ⅹ 2,0 | |||
CR2330 | 260 | 0,2 | 0,75 | 15 | 23,0 ⅹ 3,0 | |||
CR2354 | 530 | 0,2 | 1,0 | 15 | 23,0 ⅹ 5,4 | |||
CR2430 | 270 | 0,3 | 1,0 | 15 | 24,5 ⅹ 3,0 | |||
CR2450 | 550 | 0,3 | 1,0 | 5 | 24,5 ⅹ 5,0 | |||
CR2477 | 950 | 0,3 | 1,0 | 15 | 24,5 ⅹ 7,7 | |||
CR3032 | 560 | 0,2 | 1,0 | 15 | 30,0 ⅹ 3,2 | |||
CR123A | 1300 | 40 | 1500 | 3000 | ⅹ 17,0 33,5 | 36 |
Etichetta: Cellula del bottone, cellula della moneta