products

Batteria profonda amichevole del ciclo della batteria ricaricabile 6000mAh IFR32650 LiFePO4 di Eco 3.2V LiFePO4

Informazioni di base
Luogo di origine: La CINA
Marca: Neutral or OEM
Certificazione: CE ROHS MSDS REACH SGS
Numero di modello: 32650
Quantità di ordine minimo: 10000pcs
Imballaggi particolari: Pacchetto standard dell'esportazione o su misura
Tempi di consegna: 15-20 giorni del lavoro
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 1000000pcs al mese
Informazioni dettagliate
Numero di modello: IFR32650 Tensione nominale: 3.2V
Capacità nominale: 6000mAh Dimensione: Φ32.0±0.3*70.0±0.5mm
Peso: 148g Vita di ciclo: 2000 volte
Ricaricabile: Applicazione: Immagazzinamento dell'energia, AGV, Electrocar, cellulare, IOT
Garanzia: 1 anno
Evidenziare:

lifepo4 deep cycle battery

,

lifepo4 rechargeable battery


Descrizione di prodotto

AGV profondo Electrocar IOT di immagazzinamento dell'energia della batteria ricaricabile 6000mAh IFR32650 del ciclo 3.2V LiFePO4

 

Descrizione:

Batteria ricaricabile Lifepo4 3.2V 6000mAh dello ione IFR 32650 del litio.

Le cellule LiFePO4 hanno un'più alta corrente di dispersione, non esplodono nelle circostanze estreme e non pesano di meno ma non hanno densità di energia ed a voltaggio inferiore che le cellule normali dello Li-ione.

 

Applicazioni:

1. Immagazzinamento dell'energia: Solare-vento centrale elettrico/città griglia (inserita/disinserita)/batteria carretti della famiglia e della Comunità/rv Motorhome /Golf/yacht marini della barca/pattino/veicolo elettrici.
2. Sistema di riserva e UPS: Sistema della base/CATV di Telcom/centro server del computer/strumento medico/attrezzatura militare.
3. Altre applicazioni: Posizione di sicurezza e di elettronica/cellulare, backup estraente della luce/luce della torcia/LED/luce di emergenza/LED/batteria di avviamento del motore, ecc.

 

Specifiche:

 

 

Numero del pezzo 32650 cellule del litio della batteria LiFePO4
Capacità stimata 6000mAh
Tensione nominale 3.2V
Carica di tensione massima 3.65V
Lo scarico ha tagliato la tensione 2.5V
Corrente di carica 1C
Corrente di dispersione di Max. Continuous 3C
Vita di ciclo 2000 volte (70% SOC 80%DOD)
Tasso di scarico ≤2%
Dimensioni (L*W*H) Alto: diametro di 70.0±0.5mm: 32.0±0.3mm
Peso 148g
Temperatura di funzionamento Carico: 0 ~ 45℃/Discharging: - 20 ~ 60℃
Temperatura di stoccaggio -10 ~ 45℃
Umidità umidità relativa di 95% - di 5%
Certificazione CE/RoHS/MSDS/UN38.3
Garanzia Un anno
Periodo di consegna 7-20 giorni, secondo le azione e la quantità.
Sovraccarico principale di funzione di protezione, sopra scarico, sopra la corrente, il cortocircuito, ecc.
 

 

 

 

Vantaggio competitivo:

1) Rispettoso dell'ambiente, leggero
2) alta densità di energia
3) autoscarica bassa
4) resistenza interna bassa
5) nessun effetto di memoria
6) esente da mercurio
7) assicurazione di sicurezza: Nessun fuoco, nessun'esplosione, nessuna perdita

 

 

 

Modello Tensione nominale (v) Capacità nominale (mAh) Dimensione Carica di tensione Tasso della tassa Tasso di scarico
Diametro (mm±3) Altezza (mm±3)
Prestazione delle cellule di batteria ricaricabile Lifepo4
HP26650IFR 3,2 2300 26,5 65,3 3.65V 2C 15C
26650IFR 3,2 3300 26,5 65,5 3.65V 0.5C 2C
18650IFR 3,2 1500 18,5 65,3 3.65V 0.5C 2C
18500IFR 3,2 1000 18 49,7 3.65V 0.5C 2C
14500IFR 3,2 600 14,2 50,2 3.65V 0.5C 2C
14430IFR 3,2 400 13,9 42,7 3.65V 0.5C 2C
prestazione delle cellule di batteria ricaricabile dello Li-ione
26650 3,7 4500 26 65,5 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4000 26,5 65,2 4.2V 1C 2C
26500 3,7 3200 26,5 50 4.2V 1C 2C
26350 3,7 2000 26,5 35 4.2V 1C 2C
22650 3,7 3000 22,5 65,2 4.2V 1C 2C
22500 3,7 2400 22,5 50,2 4.2V 1C 2C
22440 3,7 1800 22,5 44 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2600 26,5 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2400 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2200 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2000 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1800 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1500 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1400 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1200 18 49,7 4.2V 1C 2C
16500 3,7 1200 16 50,2 4.2V 1C 2C
16340 3,7 700 16 33,5 4.2V 1C 2C
16310 3,7 600 16 31 4.2V 1C 2C
16280 3,7 550 16 28 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1050 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1000 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14500 3,7 800 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14500 3,7 700 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14430 3,7 650 13,9 43 4.2V 1C 2C
14430 3,7 550 13,9 43 4.2V 1C 2C
14280 3,7 320 10,2 44 4.2V 1C 2C
14200 3,7 150 13,9 20 4.2V 1C 2C
10440 3,7 320 10,5 44 4.2V 1C 2C
10150 3,7 80 10,5 15 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4200 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
26650 3,7 4000 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
22440 3,7 4000 22,5 44,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2200 18 65,5 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2000 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1800 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1300 18 65,2 4.2V 1C 5c
18350 3,7 850 18 35 4.2V 1C 5C
13450 3,7 550 12,5 45 4.2V 1C 5C
13650 3,7 800 12,5 65 4.2V 1C 5C
26650 3,7 3400 26 65 4.2V 1C 10-20C
22650 3,7 2000 22 65 4.2V 1C 10-20C
26500 3,7 2000 26 50 4.2V 1C 10-20C
22430 3,7 1300 22 43 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 2200 18 65 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1300 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18500 3,7 1100 18 49,7 4.2V 1C 10-20C
18350 3,7 700 18 35 4.2V 1C 10-20C
16500 3,7 800 16,3 49,7 4.2V 1C 10-20C
16340 3,7 600 16,8 34 4.2V 1C 10-20C
14500 3,7 650 13,9 49,7 4.2V 1C 10-20C
14280 3,7 280 13,9 28 4.2V 1C 10-20C

Batteria profonda amichevole del ciclo della batteria ricaricabile 6000mAh IFR32650 LiFePO4 di Eco 3.2V LiFePO4 0Batteria profonda amichevole del ciclo della batteria ricaricabile 6000mAh IFR32650 LiFePO4 di Eco 3.2V LiFePO4 1Batteria profonda amichevole del ciclo della batteria ricaricabile 6000mAh IFR32650 LiFePO4 di Eco 3.2V LiFePO4 2

Etichetta:

 

 

Dettagli di contatto
Zhang

WhatsApp : +13815072462